第6回野球大会組み合わせ表 | ||||||||
第4日目 | 第4日目 | 第3日目 | 第2日目 | 第1日目 | ||||
10月25日 | 10月25日 | 10月4日 | 9月13日 | 8月30日 | ||||
尾州ファイブスターズ | ||||||||
1 | ||||||||
B 9:00 | ||||||||
ブラックキャッツ | ||||||||
2 | ||||||||
F 9:00 | ||||||||
眺海園マリーンズ | ||||||||
3 | ||||||||
A 10:00 | ||||||||
昭徳会 | ||||||||
4 | ||||||||
J 9:00 | ||||||||
まどかSkylines | ||||||||
5 | ||||||||
G 11:00 | ||||||||
海部津島連合 | ||||||||
6 | ||||||||
C 11:00 | ||||||||
福寿園サンフラワーズ | ||||||||
7 | ||||||||
L 13:30 | ||||||||
ANKU | ||||||||
8 | ||||||||
D 13:00 | ||||||||
ゆうあいシリウス | ||||||||
9 | ||||||||
H 13:00 | ||||||||
むらさきベースボールクラブ | ||||||||
10 | ||||||||
K 11:00 | ||||||||
大和の里 | ||||||||
11 | ||||||||
I 15:00 | ||||||||
めいはんフューチャーズ | ||||||||
12 | ||||||||
E 15:00 | ||||||||
サンライフ | ||||||||
13 | ||||||||
*英数字は試合順序、その後の数字は試合開始時刻を示す |