平成14年度事業実施一覧 | ||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
(1) | 民老協 | 民老協 | 民老協 | |||||||||
役員会 | 事務室 | 事務室 | 事務室 | |||||||||
4/15 | 6/19 | 2/22 | ||||||||||
(2) | 春緑苑 | 愛知たいようの社 | あま恵寿荘 | 寿敬園 | 蒲郡眺海園 | 豊田福寿園 | ||||||
施設長会議 | 総会 | 総会 | ||||||||||
5/1 | 7/3 | 9/3 | 12/5 | 1/21 | 3/19 | |||||||
(3) | 第2グレイスフル春日井 | 神戸市 | ||||||||||
施設長研修 | ||||||||||||
12/5 | 2/4〜5 | |||||||||||
(4) | ゆうあい | |||||||||||
事務員研修 | ||||||||||||
11/20 | ||||||||||||
(5) | ウエルコ−トみづほ | なのはな苑 | アメニティあさひ | |||||||||
介護士研修 | ||||||||||||
7/24 | 2/21 | 3/28 | ||||||||||
(6) | ジョイフル江南 | |||||||||||
看護師研修 | ||||||||||||
1/20 | ||||||||||||
(7) | 阿久比一期一会荘 | 日進ホ−ム | 一晃 | |||||||||
生活相談員研修 | ||||||||||||
7/22 | 12/2 | 2/25 | ||||||||||
(8) | 御桜乃里 | 一宮市萩の里 | ||||||||||
栄養士研修 | ||||||||||||
7/11 | 11/13 | |||||||||||
(9) | 愛知たいようの社 | 東海の里 | ||||||||||
調理員研修 | ||||||||||||
9/20 | 2/28 | |||||||||||
(10) | 福寿園 | 明範荘 | ||||||||||
養護老人ホーム研修 | ||||||||||||
7/18 | 1/24 | |||||||||||
(11) | 若菜荘 | 若菜荘 | ||||||||||
軽費・ケアハウス研修 | ||||||||||||
5/10 | 1/28 | |||||||||||
(12) | デイ グレイスフル春日井 | |||||||||||
通所介護研修 | ||||||||||||
3/27 | ||||||||||||
(13) | カリヨンの郷 | |||||||||||
在宅介護支援研修 | ||||||||||||
3/24 | ||||||||||||
(14) | 敬愛園 | ケア グレイスフル春日井 | ||||||||||
新人研修 | ||||||||||||
8/15 | 1/14 | |||||||||||
(15) | 武豊福寿園 | QC発表 民老協大会 |
||||||||||
福祉QC | ||||||||||||
7/4 | 2/27 | |||||||||||
(16) | なのはな苑 | |||||||||||
介護支援専門員研修 | ||||||||||||
1/30 | ||||||||||||
(17) | グループホーム 春緑苑 | グループホーム 春緑苑 | ||||||||||
グループホーム研修 | ||||||||||||
9/27 | 1/16 | |||||||||||
(18) | 野球 | 野球 | 野球 | ボウリング | 永年勤続表彰 | |||||||
福利厚生 | 小牧市民球場 | 小牧市民球場 | 小牧市民球場 | 幸田町 | ||||||||
委員会 | セントラルボウル | 民老協大会 | ||||||||||
8/29 | 9/19 | 10/10・31 | 11/30 | 2/27 | ||||||||
(19) | 民老協大会 | |||||||||||
民老協大会実行委員会 | ||||||||||||
2/27 | ||||||||||||
(20) | 委員会 | 委員会 | 講習会 | 講習会 | 委員会 | 委員会 | ||||||
介護保険対策委員会 | 5/9 | 8/19 | 9/8 | 10/6・13 | 11/1 | 2/17 | ||||||
9/22 | 試験10/27 | |||||||||||
(21) | 委員会 | |||||||||||
広報委員会 | 5/20 | |||||||||||
(22) | スウェーデン・ デンマーク |
|||||||||||
海外研修委員会 | ||||||||||||
11/3〜10 |