平成19年度 第9回愛知県老人福祉施設協議会ボウリング大会の結果
平成19年11月17日(土) 14時から
幸田セントラルボウルにて 14チームが参加して熱戦が繰り広げられました。
参加チーム名
ポップコーン | 特別養護老人ホーム 春緑苑 |
キラキラ星 | 特別養護老人ホーム 春緑苑 |
あんみつ姫 | 特別養護老人ホーム 春緑苑 |
長福会 デイパーク大府A | 社)長福会 デイパーク大府 |
長福会 デイパーク大府B | 社)長福会 デイパーク大府 |
ボウリングクラブ法音「慈悲」 | ケアハウス 高浜安立 |
ボウリングクラブ法音「至誠」 | ケアハウス 高浜安立 |
ボウリングクラブ法音「堪忍」 | ケアハウス 高浜安立 |
Daiwa Angels T | 特別養護老人ホーム 大和の里 |
Daiwa Angels U | 特別養護老人ホーム 大和の里 |
渥美は花の香る里 | 特別養護老人ホーム 田原福寿園 |
明範荘 1 | 明範荘 養護老人ホーム |
明範荘 2 | 明範荘 養護老人ホーム |
ビッグヴィレッヂ | 特別養護老人ホーム 永生苑豊橋 |
上位5チームの結果は次のとおりです。
順位 |
チーム名
|
チーム得点 |
優勝 |
Daiwa Angels
T |
899 |
準優勝 |
Daiwa Angels U |
878 |
第3位 |
長福会 デイパーク大府B |
871 |
Daiwa AngelsTの皆さん、優勝おめでとうございます。
個人賞は、次の方が受賞されました。おめでとうございます。
ベストゲーム賞 Daiwa
Angels T 西川夕佳利さん 365
ベストシリーズ賞 長福会 デイパーク大府B 高岡カツ子さん 334