平成29年度 第19回愛知県老人福祉施設職員ボウリング大会
更新12/8
平成29年11月25日(土)
知立イーグルボウルにて 24チームが参加して熱戦が繰り広げられました。
結果は次のとおりです。
順位 | チーム名 | 施設名 | チーム得点 |
優勝 | あんみつ姫 | 特別養護老人ホーム 春緑苑 | 879 |
準優勝 | ハイタッチボウラー | 特別養護老人ホーム 武豊福寿園 | 873 |
第3位 | 田原福寿園 | 特別養護老人ホーム 田原福寿園 | 863 |
4 | ほほえみの里Aチーム | 特別養護老人ホーム ほほえみの里 | 857 |
5 | WAGUMA Ⅱ | 特別養護老人ホーム 輪中の郷 | 827 |
6 | 大府の郷 | 特別養護老人ホーム 大府の郷 | 820 |
7 | 第二 1 | 特別養護老人ホーム 第二大和の里 | 804 |
8 | 至誠(まこと) | ケアハウス 高浜安立 | 801 |
9 | Dream 知多2 | 特別養護老人ホーム 知多 | 768 |
10 | チーム ターキー | 特別養護老人ホームシルバーピアかりや | 761 |
11 | 第二 2 | 特別養護老人ホーム 第二大和の里 | 751 |
12 | 明範アベンジャーズ | 明範荘 養護老人ホーム | 750 |
13 | ラッキーストライク | 特別養護老人ホーム 安立荘 | 736 |
14 | キラキラ星 | 特別養護老人ホーム 春緑苑 | 732 |
15 | ほほえみの里Bチーム | 特別養護老人ホーム ほほえみの里 | 730 |
16 | 慈悲(じひ) | ケアハウス 高浜安立 | 720 |
17 | チーム スペアー | 特別養護老人ホームシルバーピアかりや | 709 |
18 | しょうなあさひが丘十柱戯倶楽部 | 特別養護老人ホームしょうなあさひが丘 | 691 |
19 | チーム ガーター | 特別養護老人ホームシルバーピアかりや | 686 |
20 | ポップコーン | 特別養護老人ホーム 春緑苑 | 670 |
21 | チーム ストライク | 特別養護老人ホームシルバーピアかりや | 658 |
22 | Dream 知多 1 | 特別養護老人ホーム 知多 | 648 |
23 | WAGUMA Ⅰ | 弥富市デイサービスセンター | 642 |
24 | 陽だまりの里 | ケアハウス 陽だまりの里 | 526 |
優 勝
あ ん み つ 姫 の皆さん、優勝おめでとうございます。
あんみつ姫 |
準優勝はハイタッチボウラーの皆さんが獲得しました。
ハイタッチボウラー |
第3位は田原福寿園の皆さんが獲得しました。おめでとうございます。
個人賞は、次の方が受賞されました。おめでとうございます。
チーム名 | 氏名 | 得点 | |
男性ハイゲーム賞 | ハイタッチボウラー | 伊藤 晃さん | 181 |
女性ハイゲーム賞 | 至誠 | 石川千佳代さん | 158 |
伊藤 晃さん | 石川千佳代さん |